2022年宜賓學院專升本最低錄取分數線
【導讀】四川2022年專升本考試已經陸續結束,進入了后續的錄取工作,近日宜賓學院公布了2022年專升本各個專業的的最低錄取分數線,以下是宜賓學院專升本錄取分數線的匯總詳情,大家一起來看看吧!
點擊進入:2023年四川專升本報考指導入口
點擊進入:2023年四川專升本院校專業查詢入口
點擊查看:2022年四川專升本對口院校匯總!
2022年宜賓學院專升本最低錄取分數線匯總表一覽
(一)退伍免試學生宜賓學院最低錄取分數線 | ||||
序號 | ??茖W校 | ??茖I | 最低錄取分數線 | 錄取專業 |
1 | 四川國際標榜職業學院 | 財務管理 | 73.2 | 財務管理 |
2 | 四川國際標榜職業學院 | 國際商務 | 74.89 | 國際經濟與貿易 |
3 | 四川國際標榜職業學院 | 建筑室內設計 | 78.09 | 環境設計 |
4 | 四川國際標榜職業學院 | 軟件技術 | 77.78 | 數字媒體技術 |
5 | 四川國際標榜職業學院 | 社會體育 | 78.13 | 體育教育 |
6 | 四川國際標榜職業學院 | 市場營銷 | 82.17 | 工商管理 |
7 | 四川國際標榜職業學院 | 室內藝術設計 | 81.01 | 環境設計 |
8 | 四川化工職業技術學院 | 會計 | 77.92 | 財務管理 |
9 | 四川科技職業學院 | 財務管理 | 80.79 | 財務管理 |
10 | 四川科技職業學院 | 大數據技術與應用 | 83.9 | 計算機科學與技術 |
11 | 四川科技職業學院 | 會計 | 72 | 財務管理 |
12 | 四川科技職業學院 | 軟件技術 | 76.18 | 軟件工程 |
13 | 四川科技職業學院 | 藥品經營與管理 | 73.15 | 制藥工程 |
14 | 四川汽車職業技術學院 | 交通運營管理 | 86 | 汽車服務工程 |
15 | 四川汽車職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 73.08 | 汽車服務工程 |
16 | 四川汽車職業技術學院 | 汽車營銷與服務 | 65.82 | 汽車服務工程 |
17 | 四川三河職業學院 | 工程造價 | 73.77 | 工程管理 |
18 | 四川三河職業學院 | 會計信息管理 | 75.76 | 財務管理 |
19 | 四川三河職業學院 | 建筑裝飾工程技術 | 80.3 | 工程管理 |
20 | 四川三河職業學院 | 汽車運用與維修技術 | 73.83 | 汽車服務工程 |
21 | 四川三河職業學院 | 數控技術 | 77.95 | 機械電子工程 |
22 | 四川三河職業學院 | 藥品服務與管理 | 77.85 | 工商管理 |
23 | 四川三河職業學院 | 園林工程技術 | 77.38 | 工程管理 |
24 | 四川三河職業學院 | 智能控制技術 | 76.03 | 機械電子工程 |
25 | 四川商務職業學院 | 環境藝術設計 | 80.77 | 環境設計 |
26 | 四川商務職業學院 | 計算機信息管理 | 80.29 | 計算機科學與技術 |
27 | 四川商務職業學院 | 旅游管理 | 75.39 | 旅游管理 |
28 | 四川商務職業學院 | 烹調工藝與營養 | 79.22 | 食品科學與工程 |
29 | 四川商務職業學院 | 信息安全與管理 | 74.37 | 計算機科學與技術 |
30 | 四川商務職業學院 | 休閑體育 | 78.55 | 社會體育指導與管理 |
31 | 四川水利職業技術學院 | 大數據技術與應用 | 73.53 | 數據科學與大數據技術 |
32 | 四川水利職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 77.87 | 數字媒體技術 |
33 | 四川文軒職業學院 | 電子商務 | 79.56 | 工商管理 |
34 | 四川文軒職業學院 | 高速鐵路客運乘務 | 82.82 | 旅游管理 |
35 | 四川文軒職業學院 | 工商企業管理 | 80.89 | 工商管理 |
36 | 四川文軒職業學院 | 會計 | 78.47 | 財務管理 |
37 | 四川文軒職業學院 | 計算機應用技術 | 76.61 | 計算機科學與技術 |
38 | 四川文軒職業學院 | 建筑工程技術 | 71.39 | 工程管理 |
39 | 四川文軒職業學院 | 建筑設計 | 77.72 | 工程管理 |
40 | 四川文軒職業學院 | 金融管理 | 73.33 | 財務管理 |
41 | 四川文軒職業學院 | 文化市場經營管理 | 80.72 | 工商管理 |
42 | 四川文軒職業學院 | 物流信息技術 | 84.06 | 物流管理 |
43 | 四川文軒職業學院 | 學前教育 | 74.97 | 學前教育 |
44 | 四川長江職業學院 | 工程造價 | 75.29 | 工程管理 |
45 | 四川長江職業學院 | 環境藝術設計 | 82.19 | 環境設計 |
46 | 四川長江職業學院 | 建設工程管理 | 83.03 | 工程管理 |
47 | 四川長江職業學院 | 建筑工程管理 | 69.34 | 工程管理 |
48 | 四川長江職業學院 | 建筑工程技術 | 79.28 | 工程管理 |
49 | 四川長江職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 74.83 | 汽車服務工程 |
50 | 四川長江職業學院 | 軟件技術 | 76.81 | 軟件工程 |
51 | 宜賓學院 | 體育教育 | 78.52 | 體育教育 |
52 | 宜賓職業技術學院 | 財務管理 | 77.7 | 財務管理 |
53 | 宜賓職業技術學院 | 電子商務 | 82.79 | 工商管理 |
54 | 宜賓職業技術學院 | 發電廠及電力系統 | 72.72 | 電子信息工程 |
55 | 宜賓職業技術學院 | 工程造價 | 81.57 | 工程管理 |
56 | 宜賓職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 85.5 | 計算機科學與技術 |
57 | 宜賓職業技術學院 | 旅游管理 | 79.1 | 旅游管理 |
58 | 宜賓職業技術學院 | 釀酒技術 | 71.64 | 生物工程 |
59 | 宜賓職業技術學院 | 人力資源管理 | 88.59 | 行政管理 |
60 | 宜賓職業技術學院 | 商務管理 | 82.18 | 工商管理 |
61 | 宜賓職業技術學院 | 市場營銷 | 78.4 | 工商管理 |
62 | 宜賓職業技術學院 | 物流管理 | 77.24 | 物流管理 |
63 | 宜賓職業技術學院 | 作物生產技術 | 82.48 | 農學 |
(注:免試退役士兵未被宜賓學院錄取的,將調劑到學生第二志愿) | ||||
(二)建檔立卡貧困家庭學生最低錄取分數線 | ||||
序號 | 專業 | 最低錄取分數線 | 取錄人數 | |
1 | 財務管理 | 63.44 | 7 | |
2 | 茶學 | 70.92 | 1 | |
3 | 電子信息工程 | 55.75 | 1 | |
4 | 動植物檢疫 | 52.75 | 3 | |
5 | 工程管理 | 74.91 | 3 | |
6 | 工商管理 | 58.76 | 3 | |
7 | 漢語言文學 | 76.86 | 3 | |
8 | 行政管理 | 69.18 | 1 | |
9 | 護理學 | 60.59 | 1 | |
10 | 環境工程 | 65.88 | 3 | |
11 | 環境設計 | 54.64 | 1 | |
12 | 機械電子工程 | 44.97 | 2 | |
13 | 計算機科學與技術 | 65.2 | 4 | |
14 | 旅游管理 | 64.47 | 3 | |
15 | 農學 | 56.12 | 1 | |
16 | 汽車服務工程 | 45.47 | 2 | |
17 | 軟件工程 | 67.32 | 2 | |
18 | 社會工作 | 70.74 | 1 | |
19 | 社會體育指導與管理 | 47.14 | 1 | |
20 | 生物工程 | 51.66 | 1 | |
21 | 食品科學與工程 | 59.61 | 1 | |
22 | 食品質量與安全 | 73.27 | 1 | |
23 | 視覺傳達設計 | 68.71 | 1 | |
24 | 數據科學與大數據技術 | 65.75 | 1 | |
25 | 數學與應用數學 | 73.41 | 2 | |
26 | 數字媒體技術 | 43.3 | 1 | |
27 | 體育教育 | 66.02 | 2 | |
28 | 物流管理 | 66.13 | 1 | |
29 | 小學教育 | 67.71 | 3 | |
30 | 學前教育 | 60.83 | 9 | |
31 | 英語 | 74.64 | 3 | |
32 | 應用化學 | 39.68 | 1 | |
33 | 制藥工程 | 60.57 | 2 | |
(三)普通學生最低錄取分數線 | ||||
序號 | 升本專業 | 宜賓學院 | ||
1 | 財務管理 | 67.35 | ||
2 | 茶學(調劑學校錄取專業為:食品質量與安全) | 56.58 | ||
3 | 電子信息工程 | 71.41 | ||
4 | 電子信息科學與技術(調劑學校錄取專業為:物聯網工程) | 67.16 | ||
5 | 動植物檢疫(調劑學校錄取專業為:食品質量與安全) | 49.92 | ||
6 | 工程管理 | 73.63 | ||
7 | 工商管理 | 67.66 | ||
8 | 公共事業管理(調劑學校錄取專業為:工商管理) | 65.19 | ||
9 | 國際經濟與貿易 | 59.73 | ||
10 | 漢語言文學 | 80.27 | ||
11 | 行政管理(調劑學校錄取專業為:人力資源管理) | 75.53 | ||
12 | 護理學 | 65.57 | ||
13 | 環境工程(調劑學校錄取專業為:能源與環境系統工程) | 59.17 | ||
14 | 環境設計 | 68.91 | ||
15 | 機械電子工程(調劑學校錄取專業為:機械設計制造及其自動化) | 63.61 | ||
16 | 計算機科學與技術 | 74.39 | ||
17 | 建筑電氣與智能化 | 59.25 | ||
18 | 旅游管理 | 70.76 | ||
19 | 農學(調劑學校錄取專業為:食品質量與安全) | 55.33 | ||
20 | 汽車服務工程 | 52.91 | ||
21 | 軟件工程 | 67.08 | ||
22 | 社會工作 | 80.35 | ||
23 | 社會體育指導與管理(調劑學校錄取專業為:休閑體育) | 59.64 | ||
24 | 生物工程(調劑學校錄取專業為:食品質量與安全) | 71.11 | ||
25 | 食品科學與工程(調劑學校錄取專業為:食品質量與安全) | 62.57 | ||
26 | 食品質量與安全 | 69.17 | ||
27 | 視覺傳達設計 | 69.59 | ||
28 | 數據科學與大數據技術 | 67.13 | ||
29 | 數學與應用數學(調劑學校錄取專業為:數據科學與大數據技術) | 77.16 | ||
30 | 數字媒體技術 | 69.12 | ||
31 | 體育教育(調劑學校錄取專業為:休閑體育) | 69.06 | ||
32 | 物流管理 | 70.66 | ||
33 | 小學教育 | 74.74 | ||
34 | 學前教育 | 69.56 | ||
35 | 英語 | 79.13 | ||
36 | 應用化學(調劑學校錄取專業為:食品質量與安全) | 46.52 | ||
37 | 制藥工程(調劑學校錄取專業為:食品質量與安全) | 69.53 |
【結尾】以上就是關于“2022年宜賓學院專升本最低錄取分數線”的全部內容了,更多關于四川省專升本相關資訊:如四川專升本成績查詢、考試科目、復習備考、相關資訊、報考條件、報考院校、報考專業、政策公告、考試大綱等、敬請關注四川專升本考試網(www.theawesomearchfiend.com)。
想獲取最新升本資訊,可以關注【四川專升本之家】公眾號,考生也可以加入【四川專升本考生交流群】,一起交流上岸,有問題也可【在線咨詢】老師為你解疑答惑。

四川專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
轉載請注明:文章轉載自http://www.theawesomearchfiend.com/
本文地址:http://www.theawesomearchfiend.com/show-1299-2892-1.html
點擊繼續閱讀>>
掃碼登錄
掃碼關注“四川專升本”微信公眾號
即可查看余下內容
四川專升本報名指導入口
考生交流群
微信公眾號

掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。